Berikut ini daftar Nama Siswa Kelas VII Tahun Pelajaran 2020/2021. Catatan: Nama dipotong maksimum 17 karakter.
No. | NAMA SISWA | KELAS | L/P | NIS | AGAMA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD ALAM FIKRI | 7A | L | 6180 | Islam | Gunung Madu |
2 | ADELIA NAURA AYU | 7A | P | 6182 | Islam | Gunung Madu |
3 | AGIL SAPUTRA | 7A | L | 6183 | Islam | Gunung Madu |
4 | AGUS MAULANA IKHS | 7A | L | 6185 | Islam | Gunung Madu |
5 | ALDI IQBAL MAULAN | 7A | L | 6186 | Islam | Gunung Madu |
6 | ALYCA HARI PRAMIT | 7A | P | 6190 | Islam | Gunung Madu |
7 | AMALINA CHELSEA F | 7A | P | 6191 | Islam | Gunung Madu |
8 | AMELIA AZZAHRA | 7A | P | 6192 | Islam | Gunung Madu |
9 | AMMAR FIRMAN SYAI | 7A | L | 6193 | Islam | Gunung Madu |
10 | ANASTASIA DEBBI S | 7A | P | 6194 | Islam | Gunung Madu |
11 | ANGGA CANDRA WARD | 7A | L | 6199 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
12 | ANGGIESTA ADITYA | 7A | L | 6200 | Islam | Gunung Madu |
13 | ANYAR ZAINU PRATA | 7A | P | 6204 | Islam | Gunung Madu |
14 | ARKA SAKHTI AFRIY | 7A | L | 6205 | Islam | Gunung Madu |
15 | DAFFA NAWWAF MURT | 7A | L | 6213 | Islam | Gunung Madu |
16 | DARMA REZA | 7A | L | 6215 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
17 | DWINDA RILIANFA | 7A | P | 6228 | Islam | Gunung Madu |
18 | INDIRA ASMARAMMAN | 7A | P | 6252 | Islam | Gunung Madu |
19 | INTAN RASMA DERI | 7A | P | 6253 | Islam | Gunung Madu |
20 | IRVAN MEGI PRATAM | 7A | L | 6254 | Islam | Gunung Madu |
21 | MERSA RINDI OCTAR | 7A | P | 6268 | Islam | Gunung Madu |
22 | NADHIFA MAHARANI | 7A | P | 6283 | Islam | Gunung Madu |
23 | NADIN ANANDYA AYU | 7A | P | 6284 | Islam | Gunung Madu |
24 | PRAMUDYA ZAQWAN D | 7A | L | 6295 | Islam | Gunung Madu |
25 | RAFLY YUDHA PRATA | 7A | L | 6301 | Islam | Gunung Madu |
26 | RIDHAN FAZZA DANA | 7A | L | 6309 | Islam | Gunung Madu |
27 | ROSITA FARAH SURE | 7A | P | 6317 | Islam | Gunung Madu |
28 | SALSABILA APRILIA | 7A | P | 6321 | Islam | Gunung Madu |
29 | SYAIFURROHMAN | 7A | L | 6159 | Islam | Gunung Madu |
30 | AJI GUNTORO | 7B | L | 6017 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
31 | ANGGITA DWI IZZAT | 7B | P | 6202 | Islam | Gunung Madu |
32 | DESWITA CITRA LES | 7B | P | 6217 | Islam | Gunung Madu |
33 | DIKA PRATAMA | 7B | L | 6219 | Islam | Gunung Madu |
34 | DIKA RAMADHANI | 7B | L | 6220 | Islam | Gunung Madu |
35 | DION JULIANTORO | 7B | L | 6224 | Islam | Gunung Madu |
36 | ERNIA | 7B | P | 6232 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
37 | FADHIL ADI PRAMAN | 7B | L | 6233 | Islam | Gunung Madu |
38 | FATIA AMALIA | 7B | P | 6236 | Islam | Gunung Madu |
39 | HABIB AHMAD MUBAR | 7B | L | 6243 | Islam | Gunung Madu |
40 | HILYA MAULIN ANNA | 7B | P | 6246 | Islam | Gunung Madu |
41 | IAN HAFIDZ RAMADH | 7B | L | 6247 | Islam | Gunung Madu |
42 | IFFA WITRIANI | 7B | P | 6249 | Islam | Gunung Madu |
43 | JAVA ARKA FIRMANS | 7B | L | 6255 | Islam | Gunung Madu |
44 | KAMILAH RAJWA SAN | 7B | P | 6258 | Islam | Gunung Madu |
45 | KEYSYA AYU LESTAR | 7B | P | 6260 | Islam | Gunung Madu |
46 | LEONY MOZZA TASYA | 7B | P | 6264 | Islam | Gunung Madu |
47 | MOZZA ANDITA | 7B | P | 6269 | Islam | Gunung Madu |
48 | MUHAMMAD MUKTADA | 7B | L | 6274 | Islam | Gunung Madu |
49 | MUHAMMAD RAFI UDI | 7B | L | 6275 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
50 | MUSTICHA JULIANTI | 7B | P | 6277 | Islam | Gunung Madu |
51 | MUTIARA FADILLAH | 7B | P | 6278 | Islam | Gunung Madu |
52 | NAURAH JINAN FAKH | 7B | P | 6285 | Islam | Gunung Madu |
53 | PARIS AZIZI | 7B | L | 6292 | Islam | Gunung Madu |
54 | RACHEL PASSHYA AL | 7B | P | 6298 | Islam | Gunung Madu |
55 | RIZKI PRATAMA | 7B | L | 6315 | Islam | Gunung Madu |
56 | SAIRGA ANDARI | 7B | L | 6320 | Islam | Gunung Madu |
57 | SEPDI RIZKI KURNI | 7B | L | 6324 | Islam | Gunung Madu |
58 | SIERONISA FADILAS | 7B | L | 6327 | Islam | Gunung Madu |
59 | ADELIA | 7C | P | 6181 | Islam | Gunung Madu |
60 | ANDIN MAYLANI AZM | 7C | P | 6195 | Islam | Gunung Madu |
61 | ANGEL PETRIS KRIS | 7C | P | 6197 | Kristen | Gunung Madu |
62 | CARLOS NATANNAEL | 7C | L | 6212 | Kristen | Gunung Madu |
63 | DAFFA RAINHEART B | 7C | L | 6214 | Islam | Gunung Madu |
64 | DWI YULIANTO | 7C | L | 6227 | Islam | Gunung Madu |
65 | FANI RAMADHANI | 7C | L | 6054 | Islam | Gunung Madu |
66 | FITO ALFRIZA PRIB | 7C | L | 6238 | Islam | Gunung Madu |
67 | FRANSISKA OKTA CA | 7C | P | 6239 | Islam | Gunung Madu |
68 | GALIH PAMUNGKAS | 7C | L | 6240 | Islam | Gunung Madu |
69 | GYAN FARHAN PRADI | 7C | L | 6242 | Islam | Gunung Madu |
70 | ILMIATI SAKINAH | 7C | P | 6250 | Islam | Gunung Madu |
71 | KEYSA KHANZANA PU | 7C | P | 6259 | Islam | Gunung Madu |
72 | KHAYLA BANGKIT BE | 7C | P | 6262 | Islam | Gunung Madu |
73 | LEO VALENSYAH AL | 7C | L | 6263 | Islam | Gunung Madu |
74 | MARCELLINO DERA V | 7C | L | 6265 | Kristen | Gunung Madu |
75 | MARCELLO DERA VEN | 7C | L | 6266 | Kristen | Gunung Madu |
76 | MAULINA NUR FADIL | 7C | P | 6267 | Islam | Gunung Madu |
77 | MUHAMMAD ABIL GHI | 7C | L | 6271 | Islam | Gunung Madu |
78 | MUHAMMAD HAFIZ | 7C | L | 6273 | Islam | Gunung Madu |
79 | MUHAMMAD RIFQI ZA | 7C | L | 6276 | Islam | Gunung Madu |
80 | MUTIARA LAILI NAJ | 7C | P | 6279 | Islam | Gunung Madu |
81 | MUTIARA OVI AMELL | 7C | P | 6280 | Kristen | Gunung Madu |
82 | NEZZA FITRIA RACH | 7C | P | 6287 | Islam | Gunung Madu |
83 | RAHMAD | 7C | L | 6302 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
84 | RENDI PRATAMA | 7C | L | 6304 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
85 | RINDI ANTIKA | 7C | P | 6311 | Islam | Gunung Madu |
86 | SABRINA NUR AZIZA | 7C | P | 6319 | Islam | Gunung Madu |
87 | TABITHA BUNGA APR | 7C | P | 6333 | Kristen | Gunung Madu |
88 | ANGELA PALIA FIRS | 7D | P | 6198 | Katholik | Gunung Madu |
89 | BERNANDUS ALVIAN | 7D | L | 6209 | Katholik | Gunung Madu |
90 | DESTY AGUSTINA | 7D | P | 6216 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
91 | DINDA PUSPITA | 7D | P | 6221 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
92 | DIO ARMANDA | 7D | L | 6223 | Islam | Gunung Madu |
93 | FAKHRI ADI PRATAM | 7D | L | 6235 | Islam | Gunung Madu |
94 | FIFI ANZELITA | 7D | P | 6237 | Islam | Gunung Madu |
95 | HANDIKA ABI SAPUT | 7D | L | 6244 | Islam | Gunung Madu |
96 | HARFIAH NUR RAHMA | 7D | P | 6245 | Islam | Gunung Madu |
97 | INDAH SETIAWATI | 7D | P | 6251 | Islam | Gunung Madu |
98 | JENY ARDANI AZALI | 7D | P | 6256 | Islam | Gunung Madu |
99 | JUWANDA WAHYU TRI | 7D | L | 6257 | Islam | Gunung Madu |
100 | MUHAMAT FHARI PRA | 7D | L | 6270 | Islam | Gunung Madu |
101 | NADYA | 7D | P | 6113 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
102 | NI NYOMAN CHANDRI | 7D | P | 6288 | Hindu | Gunung Madu |
103 | PUTRI IMELDA | 7D | P | 6296 | Islam | Gunung Madu |
104 | RASYA ANUGRAH SET | 7D | L | 6303 | Islam | Gunung Madu |
105 | RENDY ADI SAPUTRA | 7D | L | 6305 | Islam | Gunung Madu |
106 | REVANDO KURNIAWAN | 7D | L | 6306 | Islam | Gunung Madu |
107 | REYHAN DESTA | 7D | L | 6307 | Islam | Gunung Madu |
108 | RIZKI NURAINI LAN | 7D | P | 6314 | Islam | Gunung Madu |
109 | SALSABILA FAUDINA | 7D | P | 6322 | Islam | Gunung Madu |
110 | SHAKIRA MUTIARA N | 7D | P | 6325 | Islam | Gunung Madu |
111 | SHELO IRAWAN | 7D | L | 6326 | Islam | Gunung Madu |
112 | SUCI RAHMAWATI | 7D | P | 6331 | Islam | Gunung Madu |
113 | TIARA ADELIA | 7D | P | 6335 | Islam | Gunung Madu |
114 | TIARA DWI RIANTI | 7D | P | 6336 | Islam | Gunung Madu |
115 | VINSENSIA YUANITA | 7D | P | 6341 | Katholik | Gunung Madu |
116 | AZZAHRA DWI SALSY | 7E | P | 6208 | Islam | Gunung Madu |
117 | DINI NURINA NAJAH | 7E | P | 6222 | Islam | Gunung Madu |
118 | DIVA KHOLIVATUL A | 7E | P | 6225 | Islam | Gunung Madu |
119 | ELIJA NAYLA SARI | 7E | P | 6230 | Islam | Gunung Madu |
120 | FAIZAA HAFIDZ AKB | 7E | L | 6234 | Islam | Gunung Madu |
121 | MERA | 7E | P | 6093 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
122 | MUHAMMAD BAYU SYA | 7E | L | 6272 | Islam | Gunung Madu |
123 | NAYZELA AULIA PUT | 7E | P | 6286 | Islam | Gunung Madu |
124 | NOURA MUYASAROH A | 7E | P | 6289 | Islam | Gunung Madu |
125 | PENDI | 7E | L | 6293 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
126 | PINKAN ANGGUN PER | 7E | P | 6294 | Islam | Umbul Ojo Lali/Terbanggi Ilir |
127 | PUTRI JUNIA LESTA | 7E | P | 6297 | Islam | Gunung Madu |
128 | REZA ADIT TAMA | 7E | L | 6308 | Islam | Gunung Madu |
129 | RIZKY ABIKIYA SAP | 7E | L | 6313 | Islam | Gunung Madu |
130 | ROMLI AFFANDI | 7E | L | 6316 | Islam | Gunung Madu |
131 | RYAN ANDIKA PRATA | 7E | L | 6318 | Islam | Gunung Madu |
132 | SIFA ALIFIA NOVIA | 7E | P | 6328 | Islam | Gunung Madu |
133 | TARANGGA ABDIEL S | 7E | L | 6334 | Islam | Gunung Madu |
134 | TRI WIDODO | 7E | L | 6337 | Islam | Gunung Madu |
135 | TRISYA FATIMAH AZ | 7E | P | 6338 | Islam | Gunung Madu |
136 | VERO NANDA AGIL K | 7E | L | 6339 | Islam | Gunung Madu |
137 | VINDY EKVI NUR AG | 7E | P | 6340 | Islam | Gunung Madu |
138 | WAHYU RIZKIE RAMA | 7E | L | 6342 | Islam | Gunung Madu |
139 | WINDU NICEN PRADI | 7E | L | 6343 | Islam | Gunung Madu |
140 | YUDI PRAYOGA | 7E | L | 6344 | Islam | Gunung Madu |
141 | ZASKIA ANASTASYA | 7E | P | 6345 | Islam | Gunung Madu |
142 | ZEVITO OKTAVIANO | 7E | L | 6346 | Islam | Gunung Madu |
143 | ZEZA PERSILIA JUN | 7E | P | 6347 | Islam | Gunung Madu |
144 | ZULFIAN LINGGA PR | 7E | L | 6348 | Islam | Gunung Madu |
145 | ALDI MAULANA | 7F | L | 6187 | Islam | Gunung Madu |
146 | AL GHIFARY GHOZY | 7F | L | 6189 | Islam | Gunung Madu |
147 | ANDRA RAMADHANI | 7F | L | 6196 | Islam | Gunung Madu |
148 | ANGGIT WIBOWO KRI | 7F | L | 6201 | Islam | Gunung Madu |
149 | ANISA NUR SALIMAH | 7F | P | 6203 | Islam | Gunung Madu |
150 | ARKHAM FAIZ PURNO | 7F | L | 6206 | Islam | Gunung Madu |
151 | ARLO RAMADHAN GHI | 7F | L | 6207 | Islam | Gunung Madu |
152 | BUNGA CITRA PERTI | 7F | P | 6210 | Islam | Gunung Madu |
153 | CANDRA WIJAYA | 7F | L | 6211 | Islam | Gunung Madu |
154 | DICO PELIAN ANANT | 7F | L | 6218 | Islam | Gunung Madu |
155 | DONI DWI SAPUTRA | 7F | L | 6226 | Islam | Gunung Madu |
156 | DZAKA MUZHAFFAR I | 7F | L | 6229 | Islam | Gunung Madu |
157 | ELSA SALSA FADILA | 7F | P | 6231 | Islam | Gunung Madu |
158 | IDZAT CHOIRUR RIZ | 7F | L | 6248 | Islam | Gunung Madu |
159 | KHAIRUNNISA | 7F | P | 6261 | Islam | Gunung Madu |
160 | NABILA DWI ANGGRA | 7F | P | 6281 | Islam | Gunung Madu |
161 | NABILLA IMEL ANGG | 7F | P | 6282 | Islam | Gunung Madu |
162 | NUR ARIFKA FITRA | 7F | P | 6290 | Islam | Gunung Madu |
163 | OKTA SAPUTRA | 7F | L | 6291 | Islam | Gunung Madu |
164 | RADITA OKTAVIA PU | 7F | L | 6299 | Islam | Gunung Madu |
165 | RAFFI DWI EFENDI | 7F | L | 6300 | Islam | Gunung Madu |
166 | RIFKA JULIANA | 7F | P | 6310 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
167 | RIRIN PUJI LESTAR | 7F | P | 6312 | Islam | Umbul Ojo Lali/Terbanggi Ilir |
168 | SALWA SABRINA PUT | 7F | P | 6323 | Islam | Gunung Madu |
169 | SANTYO PURNOMO | 7F | L | 6349 | Islam | Gunung Madu |
170 | SATRIO BAGAS OBRY | 7F | L | 6350 | Islam | Gunung Madu |
171 | SINTIYA WULAN DAR | 7F | P | 6329 | Islam | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
172 | SITI NUR FRANSISK | 7F | P | 6330 | Islam | Gunung Madu |
173 | SYIFA NUR LARASAT | 7F | P | 6332 | Islam | Gunung Madu |
(29/8/2020;Ven)