Siswa SMP Satya Dharma Sudjana, berikut ini adalah data rekapitulasi hasil belajar melalui LMS Moodle pada website https://elearning.smpsds.sch.id untuk 10 mata pelajaran, 2 muatan lokal, dan 1 pengembangan diri (bimbingan dan konseling) per tanggal 7 September 2020 pukul 14.00. Silakan cek nama kalian, mata pelajaran apa saja yang belum selesai atau belum kalian kerjakan. Segera buka LMS, cek di sana. Jika memang belum ada grade (nilai)-nya, segera kerjakan, jika tidak dapat diakses lagi, segera hubungi wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau kepala sekolah. Untuk layanan cepat, silakan menghubungi Ibu Retno Kurniyanti, S.Si. (+62 813-7950-8569).
NO | NAMA | KLS | PAG | PKN | INA | MTK | ING | IPA | IPS | SBK | PJS | PRA | MLK | BK | ALAMAT RUMAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD ALAM FIK | 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | PERUM 2 |
2 | ADELIA NAURA AY | 7A | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. GUMAK |
3 | AGIL SAPUTRA | 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BD. DIV. 4 |
4 | AGUS MAULANA IK | 7A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | PERUM 2 |
5 | ALDI IQBAL MAUL | 7A | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BD. GUMAK |
6 | ALYCA HARI PRAM | 7A | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
7 | AMALINA CHELSEA | 7A | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | PERUM 2 |
8 | AMELIA AZZAHRA | 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | PERUM 2 |
9 | AMMAR FIRMAN SY | 7A | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | BD. DIV. 3 |
10 | ANASTASIA DEBBI | 7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
11 | ANGGA CANDRA WA | 7A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
12 | ANGGIESTA ADITY | 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | PERUM 2 |
13 | ANYAR ZAINU PRA | 7A | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | BD. GUMAK |
14 | ARKA SAKHTI AFR | 7A | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 4 |
15 | DAFFA NAWWAF MU | 7A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | PERUM 3 |
16 | DARMA REZA | 7A | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
17 | DWINDA RILIANFA | 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
18 | INDIRA ASMARAMM | 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 3 |
19 | INTAN RASMA DER | 7A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | PERUM 2 |
20 | IRVAN MEGI PRAT | 7A | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | BD. DIV. 3 |
21 | MERSA RINDI OCT | 7A | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 5 |
22 | NADHIFA MAHARAN | 7A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
23 | NADIN ANANDYA A | 7A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 4 |
24 | PRAMUDYA ZAQWAN | 7A | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
25 | RAFLY YUDHA PRA | 7A | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | PERUM 1 |
26 | RIDHAN FAZZA DA | 7A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 6 |
27 | ROSITA FARAH SU | 7A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 4 |
28 | SALSABILA APRIL | 7A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | PERUM 2 |
29 | SYAIFURROHMAN | 7A | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | BD. DIV. 6 |
30 | AJI GUNTORO | 7B | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
31 | ANGGITA DWI IZZ | 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 5 |
32 | DESWITA CITRA L | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 3 |
33 | DIKA PRATAMA | 7B | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
34 | DIKA RAMADHANI | 7B | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BD. DIV. 4 |
35 | DION JULIANTORO | 7B | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | BD. GUMAK |
36 | ERNIA | 7B | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
37 | FADHIL ADI PRAM | 7B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
38 | FATIA AMALIA | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
39 | HABIB AHMAD MUB | 7B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
40 | HILYA MAULIN AN | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
41 | IAN HAFIDZ RAMA | 7B | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
42 | IFFA WITRIANI | 7B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
43 | JAVA ARKA FIRMA | 7B | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | PERUM 2 |
44 | KAMILAH RAJWA S | 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
45 | KEYSYA AYU LEST | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
46 | LEONY MOZZA TAS | 7B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 4 |
47 | MOZZA ANDITA | 7B | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | PERUM 2 |
48 | MUHAMMAD MUKTAD | 7B | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | PERUM 1 |
49 | MUHAMMAD RAFI U | 7B | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
50 | MUSTICHA JULIAN | 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 4 |
51 | MUTIARA FADILLA | 7B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
52 | NAURAH JINAN FA | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 6 |
53 | PARIS AZIZI | 7B | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | BD. DIV. 3 |
54 | RACHEL PASSHYA | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | PERUM 6 |
55 | RIZKI PRATAMA | 7B | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | BD. DIV. 3 |
56 | SAIRGA ANDARI | 7B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | PERUM 6 |
57 | SEPDI RIZKI KUR | 7B | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | BD. DIV. 5 |
58 | SIERONISA FADIL | 7B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
59 | ADELIA | 7C | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
60 | ANDIN MAYLANI A | 7C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BD. PUTAK |
61 | ANGEL PETRIS KR | 7C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | BD. PUTAK |
62 | CARLOS NATANNAE | 7C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
63 | DAFFA RAINHEART | 7C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
64 | DWI YULIANTO | 7C | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
65 | FANI RAMADHANI | 7C | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | BD. GUMAK |
66 | FITO ALFRIZA PR | 7C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
67 | FRANSISKA OKTA | 7C | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
68 | GALIH PAMUNGKAS | 7C | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BD. PUTAK |
69 | GYAN FARHAN PRA | 7C | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
70 | ILMIATI SAKINAH | 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 4 |
71 | KEYSA KHANZANA | 7C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 3 |
72 | KHAYLA BANGKIT | 7C | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 6 |
73 | LEO VALENSYAH A | 7C | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | PERUM 1 |
74 | MARCELLINO DERA | 7C | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
75 | MARCELLO DERA V | 7C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
76 | MAULINA NUR FAD | 7C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 3 |
77 | MUHAMMAD ABIL G | 7C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
78 | MUHAMMAD HAFIZ | 7C | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | PERUM 2 |
79 | MUHAMMAD RIFQI | 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
80 | MUTIARA LAILI N | 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 6 |
81 | MUTIARA OVI AME | 7C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | PERUM 1 |
82 | NEZZA FITRIA RA | 7C | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
83 | RAHMAD | 7C | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
84 | RENDI PRATAMA | 7C | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
85 | RINDI ANTIKA | 7C | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | BD. DIV. 5 |
86 | SABRINA NUR AZI | 7C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 5 |
87 | TABITHA BUNGA A | 7C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
88 | ANGELA PALIA FI | 7D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
89 | BERNANDUS ALVIA | 7D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
90 | DESTY AGUSTINA | 7D | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
91 | DINDA PUSPITA | 7D | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
92 | DIO ARMANDA | 7D | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | PERUM 4 |
93 | FAKHRI ADI PRAT | 7D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
94 | FIFI ANZELITA | 7D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 6 |
95 | HANDIKA ABI SAP | 7D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
96 | HARFIAH NUR RAH | 7D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 4 |
97 | INDAH SETIAWATI | 7D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
98 | JENY ARDANI AZA | 7D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
99 | JUWANDA WAHYU T | 7D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 1 |
100 | MUHAMAT FHARI P | 7D | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | BD. PUTAK |
101 | NADYA | 7D | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
102 | NI NYOMAN CHAND | 7D | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | BD. PUTAK |
103 | PUTRI IMELDA | 7D | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
104 | RASYA ANUGRAH S | 7D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
105 | RENDY ADI SAPUT | 7D | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
106 | REVANDO KURNIAW | 7D | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
107 | REYHAN DESTA | 7D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 3 |
108 | RIZKI NURAINI L | 7D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
109 | SALSABILA FAUDI | 7D | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
110 | SHAKIRA MUTIARA | 7D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
111 | SHELO IRAWAN | 7D | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | PERUM 3 |
112 | SUCI RAHMAWATI | 7D | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
113 | TIARA ADELIA | 7D | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. GUMAK |
114 | TIARA DWI RIANT | 7D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BD. GUMAK |
115 | VINSENSIA YUANI | 7D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
116 | AZZAHRA DWI SAL | 7E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 4 |
117 | DINI NURINA NAJ | 7E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
118 | DIVA KHOLIVATUL | 7E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 6 |
119 | ELIJA NAYLA SAR | 7E | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
120 | FAIZAA HAFIDZ A | 7E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | PERUM 6 |
121 | MERA | 7E | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
122 | MUHAMMAD BAYU S | 7E | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | BD. PUTAK |
123 | NAYZELA AULIA P | 7E | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
124 | NOURA MUYASAROH | 7E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BD. PUTAK |
125 | PENDI | 7E | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
126 | PINKAN ANGGUN P | 7E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | U. OJOLALI/TER. ILIR |
127 | PUTRI JUNIA LES | 7E | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
128 | REZA ADIT TAMA | 7E | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | BD. GUMAK |
129 | RIZKY ABIKIYA S | 7E | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
130 | ROMLI AFFANDI | 7E | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
131 | RYAN ANDIKA PRA | 7E | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. GUMAK |
132 | SIFA ALIFIA NOV | 7E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | PERUM 3 |
133 | TARANGGA ABDIEL | 7E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | PERUM 3 |
134 | TRI WIDODO | 7E | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | BD. PUTAK |
135 | TRISYA FATIMAH | 7E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
136 | VERO NANDA AGIL | 7E | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
137 | VINDY EKVI NUR | 7E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
138 | WAHYU RIZKIE RA | 7E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 3 |
139 | WINDU NICEN PRA | 7E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
140 | YUDI PRAYOGA | 7E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 4 |
141 | ZASKIA ANASTASY | 7E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | PERUM 3 |
142 | ZEVITO OKTAVIAN | 7E | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | PERUM 2 |
143 | ZEZA PERSILIA J | 7E | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | PERUM 2 |
144 | ZULFIAN LINGGA | 7E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 2 |
145 | AL GHIFARY GHOZ | 7F | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | PERUM 6 |
146 | ALDI MAULANA | 7F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 4 |
147 | ANDRA RAMADHANI | 7F | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
148 | ANGGIT WIBOWO K | 7F | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
149 | ANISA NUR SALIM | 7F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 1 |
150 | ARKHAM FAIZ PUR | 7F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 6 |
151 | ARLO RAMADHAN G | 7F | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | PERUM 4 |
152 | BUNGA CITRA PER | 7F | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | BD. DIV. 6 |
153 | CANDRA WIJAYA | 7F | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
154 | DICO PELIAN ANA | 7F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM 2 |
155 | DONI DWI SAPUTR | 7F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. DIV. 4 |
156 | DZAKA MUZHAFFAR | 7F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 2 |
157 | ELSA SALSA FADI | 7F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
158 | IDZAT CHOIRUR R | 7F | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PERUM SITE A |
159 | KHAIRUNNISA | 7F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 6 |
160 | NABILA DWI ANGG | 7F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PERUM 2 |
161 | NABILLA IMEL AN | 7F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
162 | NUR ARIFKA FITR | 7F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | PERUM 2 |
163 | OKTA SAPUTRA | 7F | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | BD. PUTAK |
164 | RADITA OKTAVIA | 7F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BD. PUTAK |
165 | RAFFI DWI EFEND | 7F | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | BD. PUTAK |
166 | RIFKA JULIANA | 7F | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
167 | RIRIN PUJI LEST | 7F | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | U. OJOLALI/TER. ILIR |
168 | SALWA SABRINA P | 7F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BD. PUTAK |
169 | SANTYO PURNOMO | 7F | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | BD. PUTAK |
170 | SATRIO BAGAS OB | 7F | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | PERUM 4 |
171 | SINTIYA WULAN D | 7F | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | FAJAR GN./GN. JADI |
172 | SITI NUR FRANSI | 7F | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BD. GUMAK |
173 | SYIFA NUR LARAS | 7F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BD. DIV. 4 |
