
Daftar Nama Siswa Kelas VII Tahun Pelajaran 2020/2021. Jika terdapat kekeliruan alamat rumah, silakan menghubungi Ibu Retno Kurniyanti, S.Si. (+6281379508569) dengan menuliskan No Urut, Nama, Kelas, dan Perubahan Alamat Rumah. Catatan: Nama dipotong maksimum 17 karakter.
NO | NAMA | KLS | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | ADELIA NAURA AYU | 7A1 | Bedeng Gumak PT GMP |
2 | AGIL SAPUTRA | 7A1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
3 | ALDI IQBAL MAULANA | 7A1 | Bedeng Gumak PT GMP |
4 | ALYCA HARI PRAMITA | 7A1 | Bedeng Putak PT GMP |
5 | AMALINA CHELSEA FEBRIANTI | 7A1 | Perum 2 PT GMP |
6 | AMELIA AZZAHRA | 7A1 | Perum 2 PT GMP |
7 | AMMAR FIRMAN SYAIFULLOH | 7A1 | Bedeng Divisi 3 PT GMP |
8 | ANYAR ZAINU PRATAMA | 7A1 | Bedeng Gumak PT GMP |
9 | ARKA SAKHTI AFRIYANDA | 7A1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
10 | IRVAN MEGI PRATAMA | 7A1 | Bedeng Divisi 3 PT GMP |
11 | RAFLY YUDHA PRATAMA | 7A1 | Perum 1 PT GMP |
12 | SYAIFURROHMAN | 7A1 | BD. DIV. 6 PT GMP |
13 | ACHMAD ALAM FIKRI | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
14 | AGUS MAULANA IKHSAN | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
15 | ANASTASIA DEBBI SAFITRI | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
16 | ANGGIESTA ADITYA PRATAMA | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
17 | DAFFA NAWWAF MURTADHO | 7A2 | Perum 3 PT GMP |
18 | DWINDA RILIANFA | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
19 | INDIRA ASMARAMMANDA | 7A2 | Perum 3 PT GMP |
20 | INTAN RASMA DERI | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
21 | NADHIFA MAHARANI | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
22 | NADIN ANANDYA AYU ANGGARA | 7A2 | Perum 4 PT GMP |
23 | PRAMUDYA ZAQWAN DIMAS ADI NUGROHO | 7A2 | Perum 2 PT GMP |
24 | RIDHAN FAZZA DANARSA | 7A2 | Perum 6 PT GMP |
25 | DIKA PRATAMA | 7B1 | Bedeng Gumak PT GMP |
26 | DIKA RAMADHANI | 7B1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
27 | DION JULIANTORO | 7B1 | Bedeng Gumak PT GMP |
28 | FADHIL ADI PRAMANA | 7B1 | Bedeng Putak PT GMP |
29 | FATIA AMALIA | 7B1 | Perum 2 PT GMP |
30 | HILYA MAULIN ANNAFI | 7B1 | Perum 2 PT GMP |
31 | IFFA WITRIANI | 7B1 | Perum 2 PT GMP |
32 | KAMILAH RAJWA SANINA | 7B1 | Perum 2 PT GMP |
33 | MUTIARA FADILLAH | 7B1 | Perum 1 PT GMP |
34 | PARIS AZIZI | 7B1 | Bedeng Divisi 3 PT GMP |
35 | RIZKI PRATAMA | 7B1 | Bedeng Divisi 3 PT GMP |
36 | ROSITA FARAH SURENDA | 7B1 | Perum 4 PT GMP |
37 | SALSABILA APRILIA KRISTANTI | 7B1 | Perum 2 PT GMP |
38 | DESWITA CITRA LESTARI | 7B2 | Perum 3 PT GMP |
39 | HABIB AHMAD MUBAROK | 7B2 | Perum 2 PT GMP |
40 | IAN HAFIDZ RAMADHAN | 7B2 | Perum 2 PT GMP |
41 | JAVA ARKA FIRMANSYAH | 7B2 | Perum 2 PT GMP |
42 | KEYSYA AYU LESTARI | 7B2 | Perum 2 PT GMP |
43 | LEONY MOZZA TASYA | 7B2 | Perum 4 PT GMP |
44 | MOZZA ANDITA | 7B2 | Perum 2 PT GMP |
45 | MUHAMMAD MUKTADA AL BARRU | 7B2 | Perum 1 PT GMP |
46 | MUSTICHA JULIANTI | 7B2 | Perum 4 PT GMP |
47 | NAURAH JINAN FAKHIRAH | 7B2 | Perum 6 PT GMP |
48 | RACHEL PASSHYA AL FALAH | 7B2 | Perum 6 PT GMP |
49 | SAIRGA ANDARI | 7B2 | Perum 6 PT GMP |
50 | SIERONISA FADILASAGE SINDRA | 7B2 | Perum 1 PT GMP |
51 | ADELIA | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
52 | ANDIN MAYLANI AZMI | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
53 | ANGEL PETRIS KRISTIANI | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
54 | ANGELA PALIA FIRSTANIA | 7C1 | Perum 2 PT GMP |
55 | BERNANDUS ALVIAN WIRANATA | 7C1 | Perum 2 PT GMP |
56 | CARLOS NATANNAEL | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
57 | FANI RAMADHANI | 7C1 | BD. GUMAK PT GMP |
58 | GALIH PAMUNGKAS | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
59 | GYAN FARHAN PRADITA | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
60 | MARCELLO DERA VENLY | 7C1 | Perum 2 PT GMP |
61 | MARCELLINO DERA VENLY | 7C1 | Perum 2 PT GMP |
62 | MUTIARA OVI AMELLIA | 7C1 | Perum 1 PT GMP |
63 | NI NYOMAN CHANDRIKA GAYYA ATMAJA | 7C1 | Bedeng Putak PT GMP |
64 | TABITHA BUNGA APRILIA | 7C1 | Perum 2 PT GMP |
65 | VINSENSIA YUANITA PUTRI | 7C1 | Perum 2 PT GMP |
66 | DAFFA RAINHEART BAUGESTE | 7C2 | Perum 2 PT GMP |
67 | DWI YULIANTO | 7C2 | Bedeng Gumak PT GMP |
68 | FITO ALFRIZA PRIBADI | 7C2 | Bedeng Putak PT GMP |
69 | FRANSISKA OKTA CANIA | 7C2 | Bedeng Gumak PT GMP |
70 | ILMIATI SAKINAH | 7C2 | Perum 4 PT GMP |
71 | KEYSA KHANZANA PUTRI | 7C2 | Perum 3 PT GMP |
72 | KHAYLA BANGKIT BERLIANI | 7C2 | Perum 6 PT GMP |
73 | LEO VALENSYAH AL ROSYAD | 7C2 | Perum 1 PT GMP |
74 | MAULINA NUR FADILA | 7C2 | Perum 3 PT GMP |
75 | MUHAMMAD ABIL GHINAYAH | 7C2 | Perum 2 PT GMP |
76 | MUHAMMAD HAFIZ | 7C2 | Perum 2 PT GMP |
77 | MUHAMMAD RIFQI ZAIN AKMAL | 7C2 | Perum 2 PT GMP |
78 | MUTIARA LAILI NAJAH | 7C2 | Perum 6 PT GMP |
79 | NEZZA FITRIA RACHMA HARDIYANTI | 7C2 | Perum 2 PT GMP |
80 | FAKHRI ADI PRATAMA | 7D1 | Perum 2 PT GMP |
81 | HANDIKA ABI SAPUTRA | 7D1 | Perum 2 PT GMP |
82 | HARFIAH NUR RAHMADHANI | 7D1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
83 | INDAH SETIAWATI | 7D1 | Bedeng Gumak PT GMP |
84 | JENY ARDANI AZALI PUTRI | 7D1 | Perum 1 PT GMP |
85 | JUWANDA WAHYU TRI KUNCORO | 7D1 | Perum 1 PT GMP |
86 | MUHAMAT FHARI PRATAMA | 7D1 | Bedeng Putak PT GMP |
87 | RASYA ANUGRAH SETIAWAN | 7D1 | Perum 2 PT GMP |
88 | RENDY ADI SAPUTRA | 7D1 | Perum 2 PT GMP |
89 | TIARA ADELIA | 7D1 | Bedeng Gumak PT GMP |
90 | TIARA DWI RIANTI | 7D1 | Bedeng Gumak PT GMP |
91 | DIO ARMANDA | 7D2 | Perum 4 PT GMP |
92 | FIFI ANZELITA | 7D2 | Perum 6 PT GMP |
93 | PUTRI IMELDA | 7D2 | Perum 2 PT GMP |
94 | REVANDO KURNIAWAN ARIFIN | 7D2 | Perum 2 PT GMP |
95 | REYHAN DESTA | 7D2 | Perum 3 PT GMP |
96 | RIZKI NURAINI LANI SALWA | 7D2 | Perum 2 PT GMP |
97 | SALSABILA FAUDINA ZAHRA | 7D2 | Perum 2 PT GMP |
98 | SHAKIRA MUTIARA NISA | 7D2 | Perum 2 PT GMP |
99 | SHELO IRAWAN | 7D2 | Perum 3 PT GMP |
100 | SUCI RAHMAWATI | 7D2 | Perum 2 PT GMP |
101 | DINI NURINA NAJAH | 7E1 | Perum 1 PT GMP |
102 | ELIJA NAYLA SARI | 7E1 | Perum 1 PT GMP |
103 | MUHAMMAD BAYU SYAHPUTRA | 7E1 | Bedeng Putak PT GMP |
104 | NAYZELA AULIA PUTRI | 7E1 | Bedeng Putak PT GMP |
105 | NOURA MUYASAROH AL HAQ | 7E1 | Bedeng Putak PT GMP |
106 | PUTRI JUNIA LESTARI | 7E1 | Bedeng Gumak PT GMP |
107 | REZA ADIT TAMA | 7E1 | Bedeng Gumak PT GMP |
108 | RIZKY ABIKIYA SAPUTRA | 7E1 | Bedeng Gumak PT GMP |
109 | ROMLI AFFANDI | 7E1 | Bedeng Putak PT GMP |
110 | RYAN ANDIKA PRATAMA | 7E1 | Bedeng Gumak PT GMP |
111 | TRISYA FATIMAH AZZAHRA | 7E1 | Perum 2 PT GMP |
112 | VINDY EKVI NUR AGUSTIN | 7E1 | Perum 2 PT GMP |
113 | YUDI PRAYOGA | 7E1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
114 | AZZAHRA DWI SALSYABILA | 7E2 | Perum 4 PT GMP |
115 | FAIZAA HAFIDZ AKBARREZA | 7E2 | Perum 6 PT GMP |
116 | TARANGGA ABDIEL SHADA | 7E2 | Perum 3 PT GMP |
117 | VERO NANDA AGIL KURNIAWAN | 7E2 | Perum 2 PT GMP |
118 | WINDU NICEN PRADIFTA REESANDI | 7E2 | Perum 2 PT GMP |
119 | ZEVITO OKTAVIANO | 7E2 | Perum 2 PT GMP |
120 | ZULFIAN LINGGA PRAKASA | 7E2 | Perum 2 PT GMP |
121 | DIVA KHOLIVATUL ANASTASYA | 7E2 | Perum 6 PT GMP |
122 | SIFA ALIFIA NOVIANTI | 7E2 | Perum 3 PT GMP |
123 | TRI WIDODO | 7E2 | Bedeng Putak PT GMP |
124 | WAHYU RIZKIE RAMADHAN | 7E2 | Perum 3 PT GMP |
125 | ZASKIA ANASTASYA | 7E2 | Perum 3 PT GMP |
126 | ZEZA PERSILIA JUNITA | 7E2 | Perum 2 PT GMP |
127 | ANDRA RAMADHANI | 7F1 | Perum 1 PT GMP |
128 | ANGGIT WIBOWO KRISNA | 7F1 | Perum 2 PT GMP |
129 | BUNGA CITRA PERTIWI | 7F1 | Bedeng Divisi 6 PT GMP |
130 | CANDRA WIJAYA | 7F1 | Perum 2 PT GMP |
131 | DONI DWI SAPUTRA | 7F1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
132 | NABILLA IMEL ANGGARESTA | 7F1 | Bedeng Putak PT GMP |
133 | OKTA SAPUTRA | 7F1 | Bedeng Putak PT GMP |
134 | RADITA OKTAVIA PUTRI | 7F1 | Bedeng Putak PT GMP |
135 | RAFFI DWI EFENDI | 7F1 | Bedeng Putak PT GMP |
136 | SALWA SABRINA PUTRI WIJAYA | 7F1 | Bedeng Putak PT GMP |
137 | SANTYO PURNOMO | 7F1 | Bedeng Putak PT GMP |
138 | SITI NUR FRANSISKA | 7F1 | Bedeng Gumak PT GMP |
139 | SYIFA NUR LARASATI | 7F1 | Bedeng Divisi 4 PT GMP |
140 | AL GHIFARY GHOZY HIBRIZY | 7F2 | Perum 6 PT GMP |
141 | ALDI MAULANA | 7F2 | BD DIVISI 4 PT GMP |
142 | ANISA NUR SALIMAH | 7F2 | Perum 1 PT GMP |
143 | ARKHAM FAIZ PURNOMO | 7F2 | Perum 6 PT GMP |
144 | ARLO RAMADHAN GHIFARI | 7F2 | Perum 4 PT GMP |
145 | DICO PELIAN ANANTA | 7F2 | Perum 2 PT GMP |
146 | DZAKA MUZHAFFAR IHSAN | 7F2 | Perum 2 PT GMP |
147 | ELSA SALSA FADILA | 7F2 | Perum 2 PT GMP |
148 | IDZAT CHOIRUR RIZKI | 7F2 | Perum Site A PT GMP |
149 | KHAIRUNNISA | 7F2 | Perum 6 PT GMP |
150 | NABILA DWI ANGGRAENI | 7F2 | Perum 2 PT GMP |
151 | NUR ARIFKA FITRA OKTAFIA | 7F2 | Perum 2 PT GMP |
152 | SATRIO BAGAS OBRYAN PRASETYO | 7F2 | Perum 4 PT GMP |
153 | AJI GUNTORO | 7G1 | FAJAR GUNUNG/GN. JADI/GBB |
154 | ANGGA CANDRA WARDANA | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
155 | DARMA REZA | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
156 | DESTY AGUSTINA | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
157 | DINDA PUSPITA | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
158 | ERNIA | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
159 | MERA | 7G1 | FAJAR GUNUNG/GN. JADI/GBB |
160 | MUHAMMAD RAFI UDIN | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
161 | NADYA | 7G1 | FAJAR GUNUNG/GN. JADI/GBB |
162 | PENDI | 7G1 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
163 | PINKAN ANGGUN PERTIWI | 7G1 | Umbul Ojo Lali/Terbanggi Ilir |
164 | ANGGITA DWI IZZATI | 7G2 | Bedeng Divisi 5 PT GMP |
165 | MERSA RINDI OCTARI | 7G2 | Bedeng Divisi 5 PT GMP |
166 | RAHMAD | 7G2 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
167 | RENDI PRATAMA | 7G2 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
168 | RIFKA JULIANA | 7G2 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
169 | RINDI ANTIKA | 7G2 | Bedeng Divisi 5 PT GMP |
170 | RIRIN PUJI LESTARI | 7G2 | Umbul Ojo Lali/Terbanggi Ilir |
171 | SABRINA NUR AZIZAH | 7G2 | Bedeng Divisi 5 PT GMP |
172 | SEPDI RIZKI KURNIAWAN | 7G2 | Bedeng Divisi 5 PT GMP |
173 | SINTIYA WULAN DARI | 7G2 | Fajar Gunung/Gunung Jadi |
Semoga lancar semuanya. (gnt/e.eno)